El batxillerat són estudis destinats als alumnes que, un cop obtingut el Graduat en ESO, volen completar la seva formació general i preparar-se per anar a la Universitat o cursar un Cicle Superior de Formació professional. S’estructura en dos cursos acadèmics i un cop superats els mateixos els alumnes obtenen el títol de Batxillerat.
Des del curs 2008-2009 l’estructura curricular del Batxillerat segueix les directrius de la LOE (Llei Orgànica de l’Ensenyament). Amb la LOE, el Batxillerat s’estructura en tres modalitats:
A l’IES Miquel Biada impartim les modalitats científico tècnica i humanísitico social. Malgrat la llei estableix els paràmetres generals de l’organització curricular del batxillerat els centres tenim cert marge de moviment per donar el nostre toc personal al batxillerat.
El nostre centre té tres línies, però en un esforç organitzatiu i a fi de donar una millor qualitat als nostres ensenyaments, els alumnes de primer de batxillerat es divideixen en quatre grups classe, de tal manera que la ratio volta els 25/26 alumnes per grup. Així mateix cada grup és atès per un tutor que procurem tingui continuïtat en el pas de primer a segon de batxillerat.
Tot seguit us presentem el desplegament curricular del batxillerat de l’IES Miquel Biada.
| PRIMER DE BATXILLERAT LOE CURS 2009-2010 | ||
| Part comuna | Matèries | Hores setmanals |
| Llengua i literatura catalana | 2 h. |
|
| Llengua i literatura castellana | 2 h. |
|
| Llengua estrangera (anglès) | 3 h. |
|
| Filosofia i ciutadania | 2 h. |
|
| Ciències per el món contemporani | 2 h. |
|
| Educació física | 2 h. |
|
| Tutoria | 1 h. |
|
| Part diversificada (Modalitat) | Modalitat 1 | 4 h. |
| Modalitat 2 | 4 h. |
|
| Modalitat 3 | 4 h. |
|
| Modalitat 4 o Optativa pròpia del centre | 4 h. |
|
| TOTAL HORES SETMANALS | 30 h. |
|
| MODALITAT CIENTÍFICO TÈCNICA |
| Matemàtiques I |
| Física I |
| Química I/Tecnologia industrial I/Ciències de la Terra (una a escollir) |
| Biologia/ Dibuix Tècnic/ Química per a enginyers (una a escollir) |
| MODALITAT HUMANÍSTICO-SOCIAL |
| Matemàtiques aplicades a les CCSS I/ Llatí I (una a escollir) |
| Economia de l’empresa I/ Literatura castellana (una a escollir) |
| Història del món contemporani |
| Economia, Literatura universal, Francès, Multimèdia I (Revista i Audiovisuals) (Una a escollir entre les quatre matèries) |
Si bé en un principi el nostre centre va optar per fer itineraris molt tancats, a mida que hem anat coneixent les directrius de la nova Selectivitat, que es realitzarà per primer cop el juny de 2010, hem establert un currículum més obert amb més opcionalitat per part de l’alumnat. Per tal de tenir una orientació entorn a la tria de matèries de modalitat hem elaborat uns itineraris de guia que trobareu en la taula següent.
| ITINERARI | MATÈRIES | ESTUDIS POSTERIORS |
| Tecnològic I | Matemàtiques, Física, Química i Dibuix Tècnic | Arquitectura, totes les enginyeries, Mitjans audiovisuals, Informàtica, Multimèdia ...... |
| Tecnològic II | Matemàtiques, Física, Tecnologia Industrial i Química per enginyers (optativa) | Enginyeries i Cicles de Grau superior tècnics i industrials. |
| Humanístic | Hª del món contemporani, Llatí, Literatura Castellana i una optativa. | Filologia, Humanitats, Història, Història de l’Art, Mestre d’Ed. Infantil, Mestre d’Ed. Primària, Educació Social, cicles superiors d’atenció a les persones o de serveis a la comunitat. |
| Social | Hª del món contemporani, Matemàtiques aplicades a les CCSS I, Economia de l’empresa i una optativa | Direcció i administració d’Empreses, Empresarials, Econòmiques, Pedagogia, Turisme, Mestre d’Ed. Infantil, Mestre d’Ed. Primària, Educació Social, Cicles de grau Superior d’administració o de gestió informàtica |
| Ciències I | Física, Matemàtiques, Biologia i Química | Física, Mates, Química i Biologia. Per aquells alumnes que vulguin fer carreres de Biologia, Química, Física, Biotecnologia, Genètica, Biomedecina, Medicina, Veterinària, Ciències de l’activitat física i de l’esport, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia... |
| Ciències II | Física, Matemàtiques, Ciències de la Terra i Biologia. | Cicles de Grau superior o Ciències mediambientals, Geologia, Psicologia, Mestre Ed. Infantil, Mestre Ed. Primària,..... |
El segon de batxillerat d’enguany manté encara una estructura d’itineraris tancats conseqüència de l’estructura de primer del curs 2008-2009
| SEGON DE BATXILLERAT LOE 2009-2010 | ||
| Part Comuna | Matèries | Hores setmanals |
| Llengua i literatura catalana | 2 h. |
|
| Llengua i literatura castellana | 2 h. |
|
| Llengua estrangera (anglès) | 3 h. |
|
| Història de la filosofia | 3 h. |
|
| Història d’Espanya | 3 h. |
|
| Tutoria | 1 h. |
|
| Part diversificada (Modalitat) | Modalitat 1 | 4 h. |
| Modalitat 2 | 4 h. |
|
| Modalitat 3 | 4 h. |
|
| Modalitat 4 o Optativa pròpia del centre | 4 h. |
|
| TOTAL HORES SETMANALS | 30 h. |
|
| MODALITAT CIENTÍFICO TÈCNICA 2009-2010 | |
| Itinerari Científic | Itinerari Tecnològic |
| Matemàtiques II | Matemàtiques II |
| Física II | Física II |
| Química II | Tecnologia industrial II |
| Biologia II | Dibuix tècnic (si ja l’han cursat a 1r) o Electrotècnia |
| MODALITAT HUMANÍSTICO-SOCIAL 2009-2010 | |
| Itinerari Social | Itinerari Humanístic |
| Matemàtiques aplicades a les CCSS II | Llatí II |
| Economia de l’empresa II | Literatura catalana |
Geografia o Història de l’Art |
|
Multimèdia II (Audiovisuals i Entorn digital) o Psicologia i Sociologia (Una a escollir entre les dues matèries) Totes aquestes matèries són de quatre hores setmanals |
|